TIRE SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | (mm) DEEP | (mm) INFLATED SIZE OF NEW TIRE | (Kg) LOAD | (K pa) PRESSURE | (Km/b) | (type) | |
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | ||||||||
26.5-25 | 22.00/3.5 | 32 | 82 | 675 | 1800 | 17000 | 550 | 50/10 | TL |
26.5-25 | 22.00/3.5 | 28 | 82 | 675 | 1800 | 15500 | 475 | 50/10 | TL |
23.5-25 | 19.50/2.5 | 28 | 72 | 595 | 1675 | 13600 | 550 | 50/10 | TL |
23.5-25 | 19.50/2.5 | 24 | 72 | 595 | 1675 | 12500 | 475 | 50/10 | TL |
20.5-25 | 17.00/2.0 | 28 | 66 | 520 | 1550 | 11500 | 625 | 50/10 | TL |
20.5-25 | 17.00/2.0 | 24 | 66 | 520 | 1550 | 10300 | 535 | 50/10 | TL |
17.5-25 | 14.00/1.5 | 24 | 60 | 445 | 1400 | 9000 | 625 | 50/10 | TL |
17.5-25 | 14.00/1.5 | 20 | 60 | 445 | 1400 | 8250 | 575 | 50/10 | TL |
If you have any questions or needs about the product, please fill in the following form and we will contact you as soon as possible.